Heute fand ab 8.00 Uhr in der Eissporthalle in Buchloe der Kreispokal Herr (Klasse B) auf Asphalt statt. Für den TSV Kellmünz traten die Schützen Baur Fritz, Hepp Reinhold, Zanker Martin und Zanker Roland an. Insgesamt waren 13 Mannschaften am Start. Am Ende ergab sich folgende Tabelle
Platz | Mannschaft | Punkte | Stocknote | Stockpunkte |
1 | ESC Bad Wörishofen | 22:2 | 1,818 | 220:121 |
2 | TV Erkheim | 19:5 | 2,102 | 248:118 |
3 | SSC Sonthofen | 17:7 | 2,214 | 217:98 |
4 | TSV Altusried | 16:8 | 1,038 | 166:160 |
5 | ESC Seltmans | 14:10 | 1,073 | 161:150 |
6 | TV Bad Grönenbach II | 14:10 | 1,040 | 180:173 |
7 | TV Waal | 10:14 | 0,988 | 165:167 |
8 | TSV Ettringen | 10:14 | 0,971 | 169:174 |
9 | TSV Kellmünz | 10:14 | 0,810 | 153:189 |
10 | ESG Füssen | 10:14 | 0,616 | 125:203 |
11 | SVO Germaringen II | 6:18 | 0,647 | 139:215 |
12 | SV Geisenried | 4:20 | 0,602 | 121:201 |
13 | ASV Hirschzell II | 4:20 | 0,552 | 117:212 |
Die nächsten Termine sind unser Turnier für die auswärtigen Mannschaften am 29. Mai (ab 8.00 Uhr) und die Kreismeisterschaft Herren (Klasse A) am 18. Juni in Erkheim.