Am 14. Januar fand der Saisonabschluss der Abteilung Eisstock statt. Bei dieser Gelegenheit wurden die Sieger der einzelnen internen Turniere bekannt gegeben. Hier im Anschluss sind die kompletten Ergebnisse der einzelnen Entscheidungen der Saison 2016. Die Beschreibungen zu den einzelnen Pokalen finden sie hier auf der Homepage des TSV unter Allgeimein/Beschreibung der vereinsinternen Pokale vom 17.1.16. Insgesamt nahmen zwölf Stockschützen der Abteilung an elf Turnieren teil. Dabei wurden folgende Platzierungen erreicht.
Turnier | Datum | Mannschaften | Platzierung |
Kreismeisterschaft Eis (Kreisliga A) | 13.02.2016 | 9 | 8 |
Kreispokal Asphalt (Kreisliga B) | 14.05.2016 | 13 | 9 |
TSV Kellmünz | 29.05.2016 | 9 | 4 |
Kreismeisterschaft Asphalt (Kreisliga A) | 18.06.2016 | 13 | 8 |
SV Vöhringen | 26.06.2016 | 9 | 6 |
SV Mattsis | 09.07.2016 | 7 | 6 |
TSV Buxheim | 16.07.2016 | 11 | 7 |
TV Bad Grönenbach (Asphalt) | 31.07.2016 | 13 | 8 |
ESC Weißenhorn | 06.08.2016 | 11 | 8 |
TV Erkheim | 04.09.2016 | 13 | 7 |
Kreispokal Eis (Kreisliga B) | 19.11.2016 | 12 | 9 |
Dörner Pokal
Platz | Teilnehmer | Punkte | % der max. Punkte |
1 | Zanker Martin | 167 | 87,9% |
2 | Kern Klaus | 151 | 79,5% |
3 | Anders Roland | 148 | 77,9% |
4 | Baur Fritz | 147 | 77,4% |
5 | Hempfer Florian | 146 | 76,8% |
6 | Gschwind Erich | 145 | 76,3% |
7 | Hepp Reinhold | 144 | 75,8% |
7 | Zanker Roland | 144 | 75,8% |
7 | Kling Peter | 144 | 75,8% |
10 | Hempfer Herbert | 142 | 74,7% |
11 | Kreuzer Robert | 139 | 73,2% |
12 | Haugg Michael | 129 | 67,9% |
13 | Kreuzer Markus | 122 | 64,2% |
14 | Stölzle Karl | 120 | 63,2% |
15 | Jovanovi´c Boban | 117 | 61,6% |
16 | Löhle Ruth | 114 | 60,0% |
17 | Löhle Jutta | 110 | 57,9% |
18 | Wegele Manfred | 109 | 57,4% |
19 | Löhle Hanna | 106 | 55,8% |
20 | Salzbrunn Andreas | 69 | 36,3% |
21 | Obermüller Georg | 65 | 34,2% |
22 | Niesser Ingo | 60 | 31,6% |
Otto Salzbrunn Pokal
Platz | Teilnehmer | Punkte | % der max. Punkte |
1 | Haugg Michael | 130 | 69,1% |
2 | Niesser Ingo | 114 | 60,6% |
3 | Zanker Martin | 108 | 57,4% |
4 | Kern Klaus | 100 | 53,2% |
5 | Zanker Roland | 98 | 52,1% |
6 | Baur Fritz | 96 | 51,1% |
7 | Hepp Reinhold | 94 | 50,0% |
8 | Mayer German | 92 | 48,9% |
9 | Anders Roland | 90 | 47,9% |
9 | Hempfer Herbert | 90 | 47,9% |
11 | Salzbrunn Andreas | 84 | 44,7% |
12 | Stölzle Karl | 74 | 39,4% |
12 | Zucktriegel Heiko | 74 | 39,4% |
14 | Kling Peter | 70 | 37,2% |
14 | Löhle Hanna | 70 | 37,2% |
16 | Hempfer Florian | 66 | 35,1% |
17 | Kreuzer Markus | 64 | 34,0% |
18 | Löhle Jutta | 60 | 31,9% |
19 | Kreuzer Robert | 56 | 29,8% |
20 | Löhle Ruth | 54 | 28,7% |
21 | Jovanovi´c Boban | 50 | 26,6% |
22 | Gschwind Erich | 42 | 22,3% |
23 | Obermüller Georg | 28 | 14,9% |
Bernhard Leiter Pokal
1 | Zanker Martin |
2 | Hepp Reinhold |
3 | Zanker Roland |
4 | Haugg Michael |
5 | Löhle Jutta |
5 | Kreuzer Markus |
7 | Kern Klaus |
7 | Baur Fritz |
9 | Kling Peter |
9 | Salzbrunn Andreas |
Bräustüble Pokal
Platz | Teilnehmer | Punkte | Stockpunkte | Quote | |||
1 | Haugg Michael | 12 | 0 | 189 | 33 | 5,727 | |
2 | Hempfer Florian | 12 | 0 | 157 | 53 | 2,962 | |
3 | Kling Peter | 10 | 2 | 174 | 48 | 3,625 | |
4 | Baur Fritz | 10 | 2 | 164 | 51 | 3,216 | |
5 | Zanker Roland | 10 | 2 | 135 | 58 | 2,328 | |
6 | Kern Klaus | 8 | 4 | 115 | 94 | 1,223 | |
7 | Hempfer Herbert | 8 | 4 | 104 | 93 | 1,118 | |
8 | Löhle Lena | 8 | 4 | 101 | 95 | 1,063 | |
9 | Stölzle Karl | 6 | 6 | 103 | 93 | 1,108 | |
10 | Obermüller Georg | 4 | 8 | 66 | 130 | 0,508 | |
11 | Löhle Jutta | 2 | 10 | 74 | 122 | 0,607 | |
12 | Löhle Hanna | 2 | 10 | 74 | 131 | 0,565 | |
13 | Salzbrunn Andreas | 2 | 10 | 67 | 155 | 0,432 | |
14 | Löhle Ruth | 2 | 10 | 57 | 158 | 0,361 | |
15 | Gschwind Erich | 0 | 12 | 47 | 160 | 0,294 | |
16 | Anders Roland | 0 | 12 | 33 | 186 | 0,177 |
Helmut Krumm Pokal
Platz | Teilnehmer | Punkte |
1 | Löhle Jutta | 89 |
2 | Kern Klaus | 87 |
3 | Jovanovi´c Boban | 86 |
4 | Haugg Michael | 84 |
5 | Mayer German | 83 |
6 | Hempfer Florian | 82 |
6 | Hempfer Herbert | 82 |
8 | Löhle Ruth | 78 |
9 | Stölzle Karl | 77 |
9 | Zanker Martin | 77 |
11 | Hepp Reinhold | 76 |
12 | Zanker Roland | 74 |
13 | Obermüller Georg | 73 |
Einzelmeister
Platz | Teilnehmer | Punkte | % der max. Punkte | Runde | |||
I | II | III | IV | ||||
1 | Baur Fritz | 131 | 54,6% | 30 | 45 | 28 | 28 |
2 | Zanker Roland | 131 | 54,6% | 48 | 55 | 18 | 10 |
3 | Haugg Michael | 119 | 49,6% | 42 | 45 | 18 | 14 |
4 | Hepp Reinhold | 116 | 48,3% | 14 | 40 | 36 | 26 |
5 | Zanker Martin | 110 | 45,8% | 40 | 40 | 28 | 2 |
6 | Niesser Ingo | 96 | 40,0% | 28 | 16 | 42 | 10 |
7 | Salzbrunn Andreas | 82 | 34,2% | 20 | 22 | 26 | 14 |
8 | Löhle Jutta | 82 | 34,2% | 14 | 42 | 20 | 6 |
9 | Hempfer Herbert | 78 | 32,5% | 24 | 6 | 26 | 22 |
10 | Hempfer Florian | 78 | 32,5% | 22 | 32 | 24 | 0 |
11 | Kreuzer Markus | 66 | 27,5% | 22 | 22 | 16 | 6 |
12 | Stölzle Karl | 64 | 26,7% | 38 | 8 | 14 | 4 |
13 | Kreuzer Robert | 43 | 17,9% | 26 | 7 | 10 | 0 |
14 | Löhle Ruth | 34 | 14,2% | 28 | 0 | 0 | 6 |
15 | Löhle Hanna | 30 | 12,5% | 18 | 2 | 10 | 0 |
16 | Kling Peter | 18 | 7,5% | 6 | 0 | 12 | 0 |
17 | Kern Klaus | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mannschaftsmeister
Platz | Teilnehmer | Punkte | Stock | Quote | ||
1 | Zanker Roland | 8 | 0 | 80 | 9 | 8,889 |
Baur Fritz | ||||||
Kling Peter | ||||||
Gschwind Erich | ||||||
2 | Haugg Michael | 6 | 2 | 64 | 33 | 1,939 |
Hempfer Florian | ||||||
Mayer German | ||||||
Kling Svenja | ||||||
3 | Zanker Martin | 4 | 4 | 51 | 58 | 0,879 |
Kern Klaus | ||||||
Löhle Jutta | ||||||
Jovanovi´c Boban | ||||||
4 | Stölzle Karl | 4 | 4 | 37 | 51 | 0,725 |
Salzbrunn Andreas | ||||||
Anders Roland | ||||||
Wegele Manfred | ||||||
5 | Hempfer Herbert | 0 | 8 | 22 | 76 | 0,289 |
Hepp Reinhold | ||||||
Obermüller Georg | ||||||
Funke Maxi |
Kombi Pokal
Platz | Teilnehmer | Punkte |
1 | Zanker Martin | 5 |
2 | Haugg Michael | 8 |
3 | Zanker Roland | 10 |
4 | Baur Fritz | 11 |
5 | Hepp Reinhold | 13 |
5 | Kern Klaus | 13 |
7 | Salzbrunn Andreas | 27 |
8 | Hempfer Herbert | 28 |
9 | Kreuzer Markus | 29 |
10 | Kling Peter | 30 |
10 | Löhle Jutta | 30 |
12 | Niesser Ingo | 30 |
13 | Hempfer Florian | 31 |
14 | Stölzle Karl | 38 |
15 | Kreuzer Robert | 43 |
16 | Löhle Hanna | 48 |
17 | Löhle Ruth | 50 |
18 | Anders Roland | 111 |
19 | Gschwind Erich | 127 |
20 | Jovanovi´c Boban | 135 |
21 | Obermüller Georg | 143 |
22 | Mayer German | 206 |
23 | Zucktriegel Heiko | 210 |
24 | Wegele Manfred | 216 |