Bernhard Leiter Teller 2015
1 Haugg Michael
2 Kern Klaus
3 Hepp Reinhold
4 Zanker Roland
5 Salzbrunn Andreas
5 Stölzle Karl
7 Zanker Martin
Dörner Pokal 2015
| | | | | | |
| Teilnehmer | Punkte | % der max. Punkte | 19 | 18 | 17 |
1 | Zanker Roland | 145 | 76,3% | 3 | 0 | 0 |
2 | Hempfer Herbert | 145 | 76,3% | 1 | 1 | 1 |
3 | Haugg Michael | 143 | 75,3% | 0 | 3 | 0 |
4 | Salzbrunn Andreas | 122 | 64,2% | 0 | 1 | 0 |
5 | Baur Fritz | 119 | 62,6% | 0 | 0 | 0 |
6 | Mayer German | 115 | 60,5% | 0 | 0 | 0 |
7 | Stölzle Karl | 109 | 57,4% | 0 | 0 | 0 |
7 | Hempfer Florian | 109 | 57,4% | 0 | 0 | 0 |
9 | Anders Roland | 106 | 55,8% | 0 | 0 | 0 |
10 | Löhle Jutta | 105 | 55,3% | 2 | 0 | 0 |
11 | Kling Peter | 104 | 54,7% | 0 | 0 | 0 |
12 | Obermüller Georg | 103 | 54,2% | 0 | 1 | 0 |
13 | Zanker Martin | 102 | 53,7% | 0 | 0 | 0 |
14 | Hepp Reinhold | 86 | 45,3% | 0 | 0 | 0 |
15 | Kern Klaus | 80 | 42,1% | 0 | 0 | 0 |
16 | Niesser Ingo | 32 | 16,8% | 0 | 0 | 0 |
Otto Salzbrunn Pokal 2015
| Teilnehmer | Punkte | | | | |
1 | Zanker Martin | 132 | 70,2% | | | |
2 | Haugg Michael | 104 | 55,3% | | | |
3 | Niesser Ingo | 102 | 54,3% | | | |
4 | Zanker Roland | 96 | 51,1% | | | |
5 | Obama | 82 | 43,6% | | | |
6 | Hepp Reinhold | 76 | 40,4% | | | |
6 | Anders Roland | 76 | 40,4% | | | |
8 | Hempfer Herbert | 72 | 38,3% | | | |
9 | Baur Fritz | 68 | 36,2% | | | |
10 | Obermüller Georg | 66 | 35,1% | | | |
10 | Kern Klaus | 66 | 35,1% | | | |
10 | Hempfer Florian | 66 | 35,1% | | | |
13 | Salzbrunn Andreas | 64 | 34,0% | | | |
14 | Stölzle Karl | 60 | 31,9% | | | |
15 | Mayer German | 60 | 31,9% | | | |
16 | Löhle Jutta | 54 | 28,7% | | | |
16 | Kreuzer Markus | 54 | 28,7% | | | |
18 | Kreuzer Robert | 50 | 26,6% | | | |
19 | Kling Peter | 36 | 19,1% | | | |
20 | Riedel Marianka | 34 | 18,1% | | | |
Bräustüble Pokal
| | | | | | |
| Teilnehmer | Punkte | Stock | Quote |
1 | Haugg Michael | 8 | 4 | 102 | 50 | 2,04 |
2 | Kling Peter | 8 | 4 | 98 | 61 | 1,61 |
2 | Zanker Roland | 8 | 4 | 98 | 61 | 1,61 |
4 | Hepp Reinhold | 8 | 4 | 97 | 62 | 1,56 |
5 | Kling Svenja | 8 | 4 | 79 | 85 | 0,93 |
6 | Anders Roland | 6 | 6 | 89 | 68 | 1,31 |
7 | Niesser Ingo | 6 | 6 | 88 | 69 | 1,28 |
8 | Hempfer Florian | 6 | 6 | 81 | 80 | 1,01 |
9 | Hempfer Herbert | 6 | 6 | 74 | 81 | 0,91 |
10 | Salzbrunn Andreas | 6 | 6 | 74 | 92 | 0,8 |
11 | Stölzle Karl | 4 | 8 | 74 | 88 | 0,84 |
12 | Obermüller Georg | 4 | 8 | 57 | 101 | 0,56 |
13 | Kern Klaus | 4 | 8 | 53 | 104 | 0,51 |
14 | Baur Fritz | 2 | 10 | 52 | 114 | 0,46 |
Helmut Krumm Pokal
| Teilnehmer | | Punkte | | | |
1 | Stölzle Karl | | 113 | | | |
2 | Zanker Martin | | 106 | | | |
3 | Anders Roland | | 101 | | | |
3 | Hempfer Florian | | 101 | | | |
5 | Obermüller Georg | | 100 | | | |
6 | Hepp Reinhold | | 99 | | | |
7 | Kern Klaus | | 98 | | | |
7 | Obama | | 98 | | | |
9 | Zanker Roland | | 97 | | | |
10 | Gschwind Erich | | 95 | | | |
11 | Mayer German | | 94 | | | |
12 | Haugg Michael | | 91 | | | |
13 | Kling Peter | | 89 | | | |
14 | Salzbrunn Andreas | | 88 | | | |
15 | Hempfer Herbert | | 84 | | | |
16 | Niesser Ingo | | 79 | | | |
17 | Wegele Manfred | | 73 | | | |
18 | Löhle Jutta | | 72 | | | |
19 | Baur Fritz | | 69 | | | |
Kombi Pokal
| Teilnehmer | Punkte | | 1. Platz | 2.Platz | |
1 | Zanker Roland | 6 | | 2 | 0 | |
2 | Haugg Michael | 6 | | 1 | 1 | |
3 | Zanker Martin | 10 | | 1 | 1 | |
4 | Hempfer Herbert | 14 | | 0 | 1 | |
5 | Stölzle Karl | 15 | | 0 | 0 | |
6 | Hepp Reinhold | 17 | | 0 | 0 | |
7 | Baur Fritz | 19 | | 0 | 0 | |
8 | Kern Klaus | 22 | | 0 | 1 | |
9 | Salzbrunn Andreas | 22 | | 0 | 0 | |
10 | Hempfer Florian | 23 | | 0 | 0 | |
11 | Anders Roland | 29 | | 0 | 0 | |
12 | Niesser Ingo | 30 | | 0 | 0 | |
13 | Löhle Jutta | 41 | | 0 | 0 | |
14 | Kling Peter | 42 | | 0 | 0 | |
15 | Mayer German | 120 | | 0 | 0 | |
16 | Obermüller Georg | 121 | | 0 | 0 | |
17 | Obama | 203 | | 0 | 0 | |
18 | Wegele Manfred | 207 | | 0 | 0 | |
19 | Kreuzer Markus | 214 | | 0 | 0 | |
20 | Kreuzer Robert | 216 | | 0 | 0 | |
21 | Riedel Marianka | 218 | | 0 | 0 | |
Einzelmeisterschaft
| Teilnehmer | | Punkte | | % der max. Punkte | |
1 | Zanker Roland | | 124 | | 51,7% | |
2 | Zanker Martin | | 109 | | 45,4% | |
3 | Stölzle Karl | | 105 | | 43,8% | |
4 | Hempfer Herbert | | 104 | | 43,3% | |
5 | Baur Fritz | | 102 | | 42,5% | |
6 | Hempfer Florian | | 92 | | 38,3% | |
6 | Haugg Michael | | 92 | | 38,3% | |
8 | Hepp Reinhold | | 81 | | 33,8% | |
9 | Wegele Manfred | | 70 | | 29,2% | |
10 | Kern Klaus | | 68 | | 28,3% | |
11 | Niesser Ingo | | 65 | | 27,1% | |
12 | Kling Peter | | 60 | | 25,0% | |
13 | Salzbrunn Andreas | | 44 | | 18,3% | |
14 | Anders Roland | | 42 | | 17,5% | |
15 | Löhle Jutta | | 40 | | 16,7% | |
Mannschaftsmeisterschaft 2015
| Teilnehmer | Punkte | Stock | Quote |
1 | Zanker Roland | 6 | 2 | 74 | 36 | 2,1 |
| Stölzle Karl | | | | | |
| Löhle Jutta | | | | | |
| Anders Roland | | | | | |
2 | Haugg Michael | 6 | 2 | 58 | 49 | 1,2 |
| Kern Klaus | | | | | |
| Hempfer Herbert | | | | | |
| | | | | | |
3 | Zanker Martin | 4 | 4 | 41 | 53 | 0,8 |
| Kling Peter | | | | | |
| Obermüller Georg | | | | | |
| Jovanovi´c Boban | | | | | |
4 | Hepp Reinhold | 2 | 6 | 47 | 52 | 0,9 |
| Niesser Ingo | | | | | |
| Salzbrunn Andreas | | | | | |
| | | | | | |
5 | Baur Fritz | 2 | 6 | 50 | 70 | 0,7 |
| Hempfer Florian | | | | | |
| Wegele Manfred | | | | | |
| Gschwind Erich | | | | | |