Archiv der Kategorie: Unkategorisiert
Nach Unterkategorie filtern:
Keine Kategorien
TSV APP
Maskenpflicht auf Sportplätzen in Bayern!
An alle Zuschauer, Gäste und Fans auf unserem Sportplatz: Seit dem vergangenen Wochenende gilt von Behördenseite (LK Neu Ulm ) aus eine Maskenpflicht auf Sportplätzen.
Bitte halten Sie sich an die aktuellen Verordnungen und Regeln um einen Spielbetrieb weiterhin zu gewährleisten.
Mit sportlichen Grüßen
TSV Kellmünz
Info zur aktuellen Coronaverordnung in Bayern
Servus an alle Fans und Gäste beim TSV Kellmünz
Aufgrund der aktuellen Coronaverordnungen in Bayern ist es nach wie vor nicht möglich, Punktspiele auf bayrischem Boden auszutragen.
Unser erstes Saisonspiel am kommenden Sonntag, 06.09.20, findet in Schnürpflingen (Baden Württemberg) statt. Das zweite Saisonspiel wäre unser erstes Heimspiel gegen den TSV Regglisweiler (Bayern) gewesen. Für dieses Spiel musste das Heimrecht getauscht und der Spielort nach Hörenhausen verlegt werden (Sonntag, 13.09.20 15.00 Uhr in Hörenhausen).
Bitte schaut vor den Spieltagen immer auf unserer Homepage oder fussball.de nach, ob die Termine und Spielorte noch stimmen. Aufgrund der aktuellen Verordnungen kann es zu mehreren Verschiebungen und Änderungen kommen.
Wir alle hoffen dass wir die Saison so “normal” wie möglich spielen können und uns baldmöglichst wieder am Sonntag auf dem Sportplatz treffen werden. Bis dahin wird sehr viel Flexibilität von den Vereinen, Spielern und Zuschauern gefragt sein.
Mit sportlichen Grüßen
Andreas Käufler
Abteilungsleiter TSV Kellmünz
Hygienekonzept TSV Kellmünz
Ergebnisse interne Pokale
Am 12. Januar fand der Saisonabschluss der Abteilung Eisstock statt. Bei dieser Gelegenheit wurden die Sieger der einzelnen internen Pokale bekannt gegeben. Hier im Anschluss sind die kompletten Ergebnisse der einzelnen Entscheidungen der Saison 2018. Die Beschreibungen zu den einzelnen Pokalen finden sie hier auf der Homepage des TSV unter Allgeimein/Beschreibung der vereinsinternen Pokale vom 17.1.16. Insgesamt nahmen 13 Stockschützen der Abteilung an acht Turnieren teil. Dabei wurden folgende Platzierungen erreicht.
Turnier | Datum | Manschaften | Platz |
Kreismeisterschaft Eis (Kreisliga A) | 20.01.2018 | 10 | DNF |
TV Bad Grönenbach (Asphalt) | 23.06.2018 | 7 | 4 |
SV Vöhringen | 24.06.2018 | 9 | 9 |
Bezirksoberliga A1 Asphalt 1.Spieltag | 30.06.2018 | 25 | 18 |
TV Erkheim | 15.07.2018 | 22 | 21 |
Bezirksoberliga A1 Asphalt 2.Spieltag | 21.07.2018 | 25 | 24 |
ESC Weißenhorn | 04.08.2018 | 15 | 15 |
TSV Kellmünz | 30.09.2018 | 9 | 1 |
Kreispokal Eis (Kreisliga B) | 28.10.2018 | 12 | 9 |
Einzelmeisterschaft
Platz | Teilnehmer | Punkte | % der max. Punkte | Runde | |||
I | II | III | IV | ||||
1 | Baur Fritz | 147 | 61,3% | 36 | 47 | 38 | 26 |
2 | Haugg Michael | 129 | 53,8% | 36 | 39 | 46 | 8 |
3 | Zanker Roland | 104 | 43,3% | 34 | 30 | 34 | 6 |
4 | Hempfer Herbert | 101 | 42,1% | 42 | 21 | 28 | 10 |
5 | Hepp Reinhold | 95 | 39,6% | 38 | 29 | 20 | 8 |
6 | Hempfer Florian | 91 | 37,9% | 30 | 27 | 30 | 4 |
7 | Zanker Martin | 90 | 37,5% | 42 | 14 | 20 | 14 |
8 | Salzbrunn Andreas | 87 | 36,3% | 42 | 19 | 14 | 12 |
9 | Niesser Ingo | 74 | 30,8% | 22 | 22 | 30 | 0 |
10 | Kling Peter | 73 | 30,4% | 38 | 17 | 8 | 10 |
11 | Löhle Jutta | 68 | 28,3% | 10 | 24 | 24 | 10 |
12 | Kern Klaus | 63 | 26,3% | 18 | 27 | 4 | 14 |
13 | Riedel Marianka | 52 | 21,7% | 36 | 4 | 6 | 6 |
14 | Kling Svenja | 46 | 19,2% | 26 | 12 | 8 | 0 |
15 | Jovanovi´c Boban | 44 | 18,3% | 38 | 4 | 2 | 0 |
16 | Löhle Hanna | 42 | 17,5% | 20 | 14 | 4 | 4 |

Mannschaftsmeisterschaft
Platz | Teilnehmer | Punkte | Stockpunkte | Quote | ||
1 | Baur Fritz Hepp Reinhold Hempfer Florian Löhle Ruth | 6 | 2 | 71 | 56 | 1,268 |
2 | Haugg Michael Hempfer Herbert Löhle Jutta Löhle Hanna | 4 | 4 | 69 | 55 | 1,255 |
3 | Zanker Roland Kern Klaus Jovanovi´c Boban Mayer German | 4 | 4 | 56 | 52 | 1,077 |
4 | Zanker Martin Salzbrunn Andreas Niesser Ingo Kling Svenja | 2 | 6 | 45 | 78 | 0,577 |
Dörnerpokal
Platz | Teilnehmer | Punkte | % der max. Punkte | Anzahl geschossener | |||
19 | 18 | 17 | 16 | ||||
1 | Zanker Roland | 149 | 78,4% | 0 | 0 | 2 | 2 |
2 | Hepp Reinhold | 148 | 77,9% | 2 | 0 | 1 | 1 |
3 | Anders Roland | 148 | 77,9% | 2 | 0 | 0 | 1 |
4 | Zanker Martin | 147 | 77,4% | 2 | 1 | 1 | 0 |
5 | Kling Peter | 137 | 72,1% | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | Baur Fritz | 136 | 71,6% | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | Kling Svenja | 135 | 71,1% | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | Salzbrunn Andreas | 134 | 70,5% | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Hempfer Herbert | 133 | 70,0% | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Riedel Marianka | 131 | 68,9% | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Jovanovi´c Boban | 130 | 68,4% | 0 | 1 | 0 | 2 |
12 | Stölzle Karl | 130 | 68,4% | 0 | 0 | 2 | 1 |
13 | Haugg Michael | 129 | 67,9% | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | Hempfer Florian | 128 | 67,4% | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | Kreuzer Robert | 128 | 67,4% | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Zucktriegel Heiko | 119 | 62,6% | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Löhle Jutta | 116 | 61,1% | 0 | 0 | 2 | 0 |
18 | Löhle Ruth | 110 | 57,9% | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kern Klaus | 108 | 56,8% | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Niesser Ingo | 96 | 50,5% | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Obermüller Georg | 28 | 14,7% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otto Salzbrunn Pokal
Platz | Teilnehmer | Punkte | % der max. Punkte |
1 | Haugg Michael | 160 | 85,1% |
2 | Zanker Roland | 152 | 80,9% |
3 | Baur Fritz | 124 | 66,0% |
4 | Zanker Martin | 114 | 60,6% |
5 | Hepp Reinhold | 110 | 58,5% |
6 | Kern Klaus | 104 | 55,3% |
7 | Hempfer Herbert | 94 | 50,0% |
7 | Kling Peter | 94 | 50,0% |
9 | Mayer German | 90 | 47,9% |
10 | Niesser Ingo | 84 | 44,7% |
11 | Anders Roland | 78 | 41,5% |
11 | Jovanovi´c Boban | 78 | 41,5% |
13 | Zucktriegel Heiko | 76 | 40,4% |
14 | Löhle Hanna | 74 | 39,4% |
14 | Salzbrunn Andreas | 74 | 39,4% |
16 | Löhle Jutta | 72 | 38,3% |
17 | Löhle Ruth | 62 | 33,0% |
18 | Riedel Marianka | 42 | 22,3% |
19 | Fürst Manfred | 26 | 13,8% |
Bernhard Leiter Pokal
Platz | Teilnehmer |
1 | Baur Fritz |
2 | Salzbrunn Andreas |
3 | Fürst Manfred |
4 | Löhle Hanna |
5 | Haugg Michael |
5 | Kern Klaus |
7 | Löhle Ruth |
7 | Hepp Reinhold |
9 | Löhle Jutta |
9 | Zanker Roland |
9 | Zucktriegel Heiko |
9 | Hempfer Herbert |
Bräustüble Pokal
Platz | Teilnehmer | Punkte | Stockpunkte | Quote | ||
1 | Kling Svenja | 9 | 3 | 87 | 53 | 1,642 |
2 | Mayer German | 9 | 3 | 85 | 61 | 1,393 |
3 | Salzbrunn Andreas | 9 | 3 | 74 | 67 | 1,104 |
4 | Haugg Michael | 8 | 4 | 89 | 69 | 1,290 |
5 | Niesser Ingo | 8 | 4 | 74 | 65 | 1,138 |
6 | Zanker Roland | 7 | 5 | 80 | 63 | 1,270 |
7 | Löhle Hanna | 7 | 5 | 77 | 66 | 1,167 |
8 | Hempfer Florian | 7 | 5 | 69 | 74 | 0,932 |
9 | Jovanovi´c Boban | 6 | 6 | 64 | 74 | 0,865 |
10 | Löhle Jutta | 6 | 6 | 62 | 78 | 0,795 |
11 | Hepp Reinhold | 5 | 7 | 68 | 75 | 0,907 |
12 | Löhle Ruth | 5 | 7 | 62 | 81 | 0,765 |
13 | Zucktriegel Heiko | 4 | 8 | 76 | 72 | 1,056 |
14 | Funke Maxi | 4 | 8 | 72 | 78 | 0,923 |
15 | Fürst Manfred | 4 | 8 | 70 | 76 | 0,921 |
16 | Kling Peter | 4 | 8 | 55 | 91 | 0,604 |
17 | Kern Klaus | 3 | 9 | 70 | 71 | 0,986 |
18 | Zanker Martin | 3 | 9 | 68 | 88 | 0,773 |
Helmut Krumm Pokal
Platz | Teilnehmer | Punkte |
1 | Baur Fritz | 100 |
2 | Löhle Jutta | 99 |
3 | Fürst Manfred | 98 |
4 | Löhle Ruth | 97 |
5 | Hepp Reinhold | 96 |
6 | Haugg Michael | 95 |
6 | Niesser Ingo | 95 |
8 | Hempfer Florian | 93 |
9 | Hempfer Herbert | 91 |
10 | Zanker Martin | 89 |
11 | Anders Roland | 88 |
12 | Kling Peter | 85 |
13 | Salzbrunn Andreas | 83 |
14 | Kern Klaus | 81 |
15 | Zanker Roland | 80 |
16 | Jovanovi´c Boban | 78 |
Kombi Pokal
Platz | Teilnehmer | Punkte | 1. Platz | 2.Platz |
1 | Baur Fritz | 5 | 2 | 0 |
2 | Zanker Roland | 6 | 1 | 1 |
3 | Haugg Michael | 8 | 1 | 1 |
4 | Hepp Reinhold | 12 | 0 | 1 |
5 | Zanker Martin | 15 | 0 | 0 |
6 | Salzbrunn Andreas | 18 | 0 | 1 |
7 | Hempfer Herbert | 20 | 0 | 0 |
8 | Kling Peter | 22 | 0 | 0 |
9 | Kern Klaus | 23 | 0 | 0 |
10 | Löhle Hanna | 34 | 0 | 0 |
11 | Löhle Jutta | 36 | 0 | 0 |
12 | Jovanovi´c Boban | 37 | 0 | 0 |
13 | Zucktriegel Heiko | 38 | 0 | 0 |
14 | Niesser Ingo | 39 | 0 | 0 |
15 | Riedel Marianka | 41 | 0 | 0 |
16 | Löhle Ruth | 42 | 0 | 0 |
17 | Anders Roland | 113 | 0 | 0 |
18 | Hempfer Florian | 119 | 0 | 0 |
19 | Kling Svenja | 120 | 0 | 0 |
20 | Fürst Manfred | 121 | 0 | 0 |
21 | Mayer German | 207 | 0 | 0 |
22 | Stölzle Karl | 210 | 0 | 0 |
23 | Kreuzer Robert | 213 | 0 | 0 |
24 | Obermüller Georg | 219 | 0 | 0 |
Neue Ausstattung für die Fußballer
Die besten Wünsche für 2018
Saisonabschluss TSV Kellmünz Fussball
Saisonabschlussfeier
Am Samstag, 03.06.17 findet um 17.00 Uhr in Bellenberg das letzte Spiel dieser Saison statt.
Anschließend lädt die Mannschaft zu einer Saisonabschlussfeier in die Boiz ein. Alle Fans und Zuschauer erhalten zwei Freigetränke und Steaks vom Grill.
Wir freuen uns auf euer Kommen und möchten uns so für die Unterstützung während der Saison bedanken.
Die Mannschaft vom TSV Kellmünz
D-Junioren
1. Spieltag Kreisstaffel, 08.04.2017
SGM Dettingen-Kirchberg-Kellmünz 2 – SGM Baltringen 1 : 1
Zum ersten Punktspiel hatte man die SGM Baltringen zu Gast. Die Gäste begannen sehr schwungvoll. Gleich in den ersten Minuten rettete der Pfosten uns vor einem Rückstand. Die Gäste, die körperlich überlegen waren, spielten weiter auf unser Tor. Nur gelegentlich konnte man den Ball aus der Gefahrenzone bringen. Mit Glück und Geschick konnte man sich torlos in die Pause retten. Nach dem 0:1 musste man das Schlimmste befürchten. Doch nach einem gut gespielten Konter entschied der Schiedsrichter zurecht auf Elfmeter. Dieser wurde sicher von Marius Dolp verwandelt. Die Gäste spielten weiter auf unser Tor. Am Ende konnte mit extrem viel Einsatz ein schmeichelhaftes Unentschieden erkämpft werden.
Tor: Marius Dolp
1. Spieltag Leistungsstaffel, 08.04.2017
SGM Eberhardzell – SGM Dettingen-Kirchberg-Kellmünz 1 0 : 1 (0 : 0)
Unser Team zeigte eine klasse Spiel und erspielte sich jede Menge bester Torchancen. Leider wurden diese reihenweise versemmelt und so musste der eine Treffer zum hochverdienten Auswärtssieg reichen.
Tor: Ronny Müller
Vorschau:
Samstag, 22.04.2017
13.00 Uhr SGM 1 – Bellamont in Kirchberg
13.00 Uhr Schwendi – SGM 2
Jedermannturnier
Die erneute Titelverteidigung ist gescheitert. Nach drei Marktmeister Titeln in Folge mussten sich die Fischer beim diesjährigen Jedermannturnier mit einem Platz im hinteren Drittel der Tabelle abfinden. Bei besten Wetter traten auch heuer leider wieder nur acht Mannschaften an, da zwei Mannschaften kurzfristig absagten. Dieses Jahr dominierten die beiden Mannschaften des Motorrad Club. Die Männer blieben ungeschlagen und belegten somit souverän den ersten Platz. Die Frauen belegten dank der besseren Stocknote den zweiten Platz vor den Schützen der aktiven Fußballer. Der Endspurt des Musikvereins kam leider zu spät, so reichten die Siege in den letzten beiden Spielen nicht mehr zu einer Verbesserung.
von links die Schützen der aktiven Fußballer, die siegreichen MC-Black Hat Männer und vorne die Damen des MC Black Hat
Das Ergebnis des Jedermannturnier:
Platz | Mannschaft | Punkte | Stocknote | Stockpunkte |
1 | MC Black Hat Männer | 13: 1 | 2,227 | 147: 66 |
2 | MC Black Hat Frauen | 8: 6 | 1,368 | 104: 76 |
3 | Fußball aktiv | 8: 6 | 0,763 | 74: 97 |
4 | Illertalstraße | 7: 7 | 0,914 | 96: 105 |
5 | Bayern Fan Club | 7: 7 | 0,866 | 84: 97 |
6 | Fußball AH | 6: 8 | 0,753 | 73: 97 |
7 | Fischereiverein | 5: 9 | 0,843 | 86: 102 |
8 | Musikverein | 4: 10 | 0,750 | 72: 96 |